LAOREET IN VITAE AMET
7,03€
Alto teor em fibra e em proteínas
Código de Barras:
REF:
n.d.
Categorias: Alimentação, Cereais de pequeno-almoço, Pequeno-almoço
Etiquetas: Sem glúten, Vegan
Title text example
É um alimento natural obtido da fermentação do melaço sob condições cuidadosamente controladas.
Sem aditivos, conservantes, aromas ou corantes artificiais
Alto teor em fibra e em proteínas, em vitaminas do grupo B, ácido fólico, zinco e vitamina B12.
É ideal para dissolver em água, leite, sumos de frutos / vegetais ou polvilhado em sopas, guisados, saladas e cereais de pequeno-almoço.
Para preservar as vitaminas é aconselhável não aquecer a mais de 100°C.
Levedura inativa seca.
por 100g | por 5g (1 porção) | |
Energia | 1439kJ / 343kcal | 72kJ / 17kcal |
Lípidos | 4,0 g | 0,2 g |
dos quais saturados | 0,7 g | 0,0 g |
Hidratos de Carbono | 36,9 g | 1,9 g |
dos quais açúcares | 12,4 g | 0,6 g |
Fibra | 22,0 g | 1,1 g |
Proteínas | 51,0 g | 2,6 g |
Sal | 0,2 g | |
Tiamina (vitamina B1) | 45 mg (40,91%*) | 1,5 mg (1,36%*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 23 mg (12,86%*) | 1,2 mg (0,86%*) |
Niacina (vitamina B3) | 341 mg (21,31%*) | 9,0 mg (0,56%*) |
Vitamina B6 | 1,8 mg (1,29%*) | 0,1 mg (0,07%*) |
Ácido Fólico | 4400 µg (22%*) | 200 µg (1%*) |
Vitamina B12 | 44 µg (17,6%*) | 2,8 µg (0,88%*) |
Biotina | 196 µg (3,92%*) | 9,8 µg (0,2%*) |
Ácido Pantoténico (vitamina B5) | 140 mg (23,33%*) | 7,0 mg (1,17%*) |
Ferro | 5,0 mg (0,36%*) | 0,3 mg (0,02%*) |
Zinco | 120 mg (12%*) | 6 mg (0,6%*) |
*Valor de Referência do nutriente
125 gramas
Conservar em local fresco e seco. Fechar bem a embalagem após cada utilização.
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}