LAOREET IN VITAE AMET
7,03€
Ferro e Vitamina D
Código de Barras:
REF:
n.d.
Categorias: Alimentação, Cereais de pequeno-almoço, Pequeno-almoço
Etiqueta: Sem glúten
Title text example
Fonte de ferro.
Com alto teor em vitamina D, vitamina B12 e zinco.
Com alto teor em Fibra e em Proteínas.
Sem conservantes, aromas ou corantes artificiais.
Pronto a consumir.
É um alimento natural obtido da fermentação do melaço sob condições cuidadosamente controladas, com a adição de levedura tratada com luz ultravioleta para naturalmente aumentar o teor de vitamina D.
Para polvilhar em massas, sopas, saladas, guisados ou outros cozinhados.
Levedura inativa seca.
por 100g | por 5g (1 porção) | |
Energia | 1460kJ/349kcal | 73kJ/17kcal |
Lípidos | 5 g | 0,25 g |
dos quais saturados | 1 g | 0,05 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 1,95 g |
dos quais açúcares | 1 g | 0,05 g |
Fibra | 20 g | 1 g |
Proteínas | 47 g | 2,35 g |
Sal | 0,25 g | 0,01 g |
Vitamina D | 156 µg (3120%*) | 7,8 µg (156%*) |
Tiamina (vitamina B1) | 10 mg (909%*) | 0,5 mg (45%*) |
Riboflavina (vitamina B2) | 11 mg (786%*) | 0,55 mg (39%*) |
Niacina (vitamina B3) | 133 mg (831%*) | 6,65 mg (42%*) |
Vitamina B6 | 14 mg (1000%*) | 0,7 mg (50%*) |
Ácido Fólico | 2666 µg (1333%*) | 133 µg (67%*) |
Cianocobalamina (vitamina B12) | 20 µg (800%*) | 1 µg (40%*) |
Biotina | 250 µg (500%*) | 12,5 µg (25%*) |
Ácido Pantoténico (Vitamina B5) | 42 mg (700%*) | 2,1 mg (35%*) |
Ferro | 75 mg (536%*) | 3,75 mg (27%*) |
Zinco | 92 mg (920%*) | 4,6 mg (46%*) |
*Valor de Referência do nutriente
125 gramas
Pode conter vestigios de ovo, soja, leite, aipo e mostarda.
Conservar em local fresco e seco.
Fechar bem a embalagem após cada utilização.
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}