Sold out
LAOREET IN VITAE AMET
12,60€
Suplemento Alimentar com proteínas, aminoácidos e vitaminas
As proteínas contribuem para o crescimento e a manutenção da massa muscular
Com vitamina D que contribui para uma normal absorção do cálcio e do fósforo, para a manutenção do normal funcionamento muscular e para níveis normais de cálcio no sangue
As vitaminas D e K contribuem para a manutenção de ossos normais
A vitamina C contribui para a normal formação do colagénio para funcionamento normal dos ossos e das cartilagens
As vitaminas B5, niacina, riboflavina, vitamina B6, ácido fólico e vitamina B12 contribuem para a redução do cansaço e da fadiga
As vitaminas B5, niacina, riboflavina, tiamina e B6 e B12 contribuem para o normal metabolismo produtor de energia
As vitaminas E e riboflavina contribuem para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis
A vitamina B6 contribui para o metabolismo normal das proteínas e do glicogénio
O ácido fólico contribui para a síntese normal dos aminoácidos
Dissolver 3 colheres de sopa (30 gramas) de Protein 90 num líquido e beber.
A toma diária recomendada contribui com a quantidade significativa de vitaminas e proteínas para se obterem os efeitos benéficos.
Proteína de soja (96%), dextrose, aminoácidos (2,4%) (isoleucina, leucina, valina, fenilalanina, metionina, treonina, lisina, arginina, histidina), edulcorantes (ciclamato e sacarina), aroma e vitaminas (C, niacina, E, ácido pantoténico, riboflavina, tiamina, B6, A, ácido fólico, biotina, K, D e B12).
Fornece: | em cada 100g | em cada 30g |
Proteínas | 28,8g | |
Vitaminas: | ||
A | 1600µg (200%*) | 480µg (60%*) |
B1 (Tiamina) | 2,2mg (200%*) | 0,66mg (60%*) |
B2 (Riboflavina) | 2,8mg (200%*) | 0,84mg (60%*) |
D | 10µg (200%*) | 3µg (60%*) |
B3 (Niacina) | 32mg (200%*) | 9,66mg (60%*) |
B12 | 5µg (200%*) | 1,5µg (60%*) |
B6 | 2,8mg (200%*) | 0,84mg (60%*) |
B5 (Ac. Pantoténico) | 12mg (200%*) | 3,6mg (60%*) |
B9 (Ac. Fólico) | 400µg (200%*) | 120µg (60%*) |
Biotina | 100µg (200%*) | 30µg (60%*) |
K | 150µg (200%*) | 45µg (60%*) |
C | 160mg (200%*) | 48mg (60%*) |
E | 24mg (200%*) | 7,2mg (60%*) |
Aminoácidos: | ||
Arginina | 6,85g | |
Histidina | 2,44g | |
Isoleucina* | 4,84g | |
Leucina* | 7,93g | |
Metionina* | 1,38g | |
Fenilalanina* | 5,29g | |
Treonina* | 3,81g | |
Triptófano* | 1,08g | |
Valina* | 4,9g | |
Serina | 5,04g | |
Ácido glutâmico | 16,38g | |
Alanina | 4,14g | |
Glicina | 3,78g | |
Prolina | 4,77g | |
Ácido aspártico | 9,9g | |
Tirosina | 3,5g | |
Cistina | 1,08g | |
Lisina* | 5,71g | |
*Aminoácidos essenciais | ||
Declaração nutricional: | ||
(Valores médios por 100g) | ||
Energia | 1606kJ / 379Kcal | |
Lípidos, dos quais | 3,5g | |
-saturados | 0,8g | |
Hidratos de carbono, dos quais | 2,3g | |
– açúcares | 0g | |
Proteínas | 90g | |
Sal | 2,1g |
200 gramas
Envios em 24H/48H — Portes gratuitos acima dos 40€ para Portugal continental
Ainda não tem uma conta?
Criar uma Conta