Sold outEnergy Feelings
Macuchino Training 2.0
19,40€
Macuchino Training 2.0, apoio antioxidante
Código de barras:
REF:
n.d.
Categorias: Alimentação, Superalimentos
Etiquetas: Biológico, Sem glúten, Vegan
Title text example
Com o Macuchino Training 2.0 vais revigorar o teu organismo:
– 100% natural e vegan
– Apoia a vitalidade e o vigor
– Ajuda a aliviar os sintomas de stress
– Contribui para uma sensação de bem-estar físico e anímico
– Rico em vitaminas e minerais, como o magnésio (24 mg por dose)
– Alto teor de fibra
– Apoio antioxidante
Misturar 5 gramas a 10 gramas do produto com água, bebida vegetal ou leite, quente ou frio.
Maca (30%)*, cacau (25%) *, eritritol*, inulina de agave (10%) (com Oligofructine™), canela* (5%) e levedura nutricional (saccharomyces cerevisiae) inativada.
*proveniente de agricultura biológica controlada.
por 100 g | por 10 g | |
Energia | 966 kJ/231 Kcal | 97 kJ/23 Kcal |
Gordura | 7 g | 0,7 g |
dos quais saturadas | 3 g | 0,3 g |
Hidratos de Carbono | 13 g | 1,3 g |
dos quais açúcares | 2 g | 0,2 g |
Fibra dietética | 22 g | 2,2 g |
Proteína | 17 g | 1,7 g |
Sal | 0 mg | 0 mg |
Magnésio | 242,0 mg (65%*) | 24,2 mg (7%*) |
Vitamina B3 (Niacina) | 179,0 mg (1119%*) | 17,9 mg (112%*) |
Zinco | 100,0 mg (1000%*) | 10,0 mg (100%*) |
Vitamina C | 85,5 mg (107%*) | 8,6 mg (11%*) |
Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 67,0 mg (1117%*) | 6,7 mg (112%*) |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 15,7 mg (1121%*) | 1,6 mg (112%*) |
Vitamina B1 (Tiamina) | 11,0 mg (1000%*) | 1,1 mg (100%*) |
Selénio | 800,0 µg (1455%*) | 80,0 µg (146%*) |
Vitamina D | 60,0 µg (1200%*) | 6,0 µg (120%*) |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 29,0 µg (1160%*) | 2,9 µg (116%*) |
*Valor de Referência do nutriente
500 gramas
Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e longe da humidade.
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}